

整體接頭
所屬分類:
關(guān)鍵詞:旋塞閥、活動(dòng)彎頭、單向閥、安全閥、整體接頭、整體直管
、環(huán)形管匯、管匯撬
產(chǎn)品介紹
整體接頭是—般采用高強(qiáng)度合金鋼整體模鍛成型,是管匯連接系統(tǒng)最重要的流體集散部件。從原材料到成型過程中,經(jīng)過多次探傷,減少內(nèi)部和表面缺陷流轉(zhuǎn)。整體結(jié)構(gòu)在保證強(qiáng)度的情況下,輕量化緊湊性設(shè)計(jì)。在加工過程中,通道相貫處,均經(jīng)過精心打磨圓角過渡,防止應(yīng)力集中。
我們公司可以提供多種結(jié)構(gòu)形式的整體接頭。包括T型三通、歧管三通、Y型三通十字四通、L型接頭、長(zhǎng)半徑90°彎頭、轉(zhuǎn)換接頭等。另外我們可以為客戶提供定制化方案。
產(chǎn)品屬性
公稱通徑:2"~4"
額定溫度:-29℃~121℃ (PU級(jí))
適用工況:標(biāo)準(zhǔn)工況
可根據(jù)用戶需求定做特殊用途和規(guī)格的整體接頭。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 在流體變向,針對(duì)內(nèi)壁沖蝕嚴(yán)重處,AIFUEL整體接頭進(jìn)行了加強(qiáng)處理,延長(zhǎng)安全使用壽命;
● 在加工過程中,通道相貫處,均經(jīng)過精心打磨圓角過渡,防止應(yīng)力集中;
● 整體接頭包括L 型接頭、長(zhǎng)半徑90°彎頭、T型三通、Y型三通、岐管三通、十字四通、五通等。
L 型接頭
規(guī)格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 154 | 154 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | FXF | 105/15000 | 154 | 154 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | MXM | 105/15000 | 154 | 154 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3” | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 214 | 214 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3” | FIG1502 | FXF | 105/15000 | 214 | 214 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3” | FIG1502 | MXM | 105/15000 | 214 | 214 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3” | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 257 | 257 | 標(biāo)準(zhǔn) |
岐管三通
規(guī)格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 400 | 250 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 400 | 250 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 400 | 250 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 533 | 355 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 533 | 355 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 533 | 355 | 標(biāo)準(zhǔn) |
T型三通
規(guī)格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 308 | 154 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 308 | 154 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 308 | 154 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | FXFXM | 105/15000 | 308 | 154 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | MXMXM | 105/15000 | 308 | 154 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 428 | 214 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 428 | 214 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 428 | 214 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | FXFXM | 105/15000 | 428 | 214 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | MXMXM | 105/15000 | 428 | 214 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4" | FIG1502 | FXFXM | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4" | FIG1502 | MXMXM | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG2002 | MXFXF | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG2002 | MXFXM | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG2002 | FXFXF | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG2002 | FXFXM | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG2002 | MXMXM | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標(biāo)準(zhǔn) |
十字四通
規(guī)格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | MXFXFXF | 105/15000 | 308 | 308 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | MXFXMXF | 105/15000 | 308 | 308 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG1502 | MXMXMXF | 105/15000 | 308 | 308 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | MXFXFXF | 105/15000 | 428 | 428 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | MXFXMXF | 105/15000 | 428 | 428 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | MXMXMXF | 105/15000 | 428 | 428 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4" | FIG1502 | MXFXFXF | 105/15000 | 533 | 533 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4" | FIG1502 | MXFXMXF | 105/15000 | 533 | 533 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4" | FIG1502 | MXMXMXF | 105/15000 | 533 | 533 | 標(biāo)準(zhǔn) |
Y型三通
規(guī)格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 133 | 127 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2" | FIG2002 | MXFXF | 140/20000 | 148 | 127 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 200 | 203 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG2002 | MXFXF | 140/20000 | 270 | 270 | 標(biāo)準(zhǔn) |
長(zhǎng)半徑90°彎頭
規(guī)格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | FXF/FXM/MXM | 105/15000 | 171 | 162 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3" | FIG1502 | FXF/FXM/MXM | 105/15000 | 203 | 225 | 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品系列
更多產(chǎn)品
聯(lián)系我們以了解有關(guān)我們業(yè)務(wù)解決方案的更多信息
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,可以立即咨詢我們