


產品介紹
活動彎頭由TIMKEN 4715低碳合金鋼多次鍛造,無芯彎曲而成。通過特殊的熱處理工藝保證強度和硬度。其壁厚的設計均是基于重量,耐磨性和韌性的綜合分析。活動彎頭在壓裂酸化固井過程,可以有效的保障地面管線的連接。
產品屬性
公稱通徑:2"~4"
額定溫度:- 29℃~ 121 ℃ (PU級)
適用工況:標準、H2S工況
制造標準:API 16C
產品特點
· 彎頭體采用自主研發受控煨彎工藝鍛造,幾何尺寸完全符合圖紙要求,且一致性優良,通球性能大大提高;
· 創新工藝保證彎頭內徑全段高度一致,壁厚處處均勻,對流體流速和流向毫無影響,從而有效延長產品使用壽命;
· 新工藝同時保證熱處理后材料力學性能處于行業領先水平;
· 活動節采用階梯彈道設計,關鍵部位加厚,在不增加重量的前提下提高了強度:
· 盤根采用金屬骨架式結構,提高密封的可靠性。
· 建議:產品應進行定期潤滑保養(每次作業前后也應進行潤滑)。保養時使用手動注脂槍注脂,不允許使用高壓注脂槍,并選用推薦的潤滑脂,注脂后旋轉產品90度,第二次注脂,再轉90度,第三次注脂,然后旋轉360度以驗證轉動靈活性。
10型活動彎頭
規格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | |||
L | B | H | |||||
2" | FIG1502/FIG2002 | FXM | 15000/20000 | 279 | 277 | 273 | 標準 |
2" | FIG1502FIG2002 | MXM | 15000/20000 | 279 | 279 | 273 | 標準 |
3” | FIG1502 | FXM | 15000 | 369 | 369 | 416 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXM | 15000 | 369 | 369 | 416 | 標準 |
3" | FIG2002 | FXM | 20000 | 516 | 516 | 540 | 標準 |
3" | FIG2002 | MXM | 20000 | 516 | 516 | 540 | 標準 |
4” | FIG1502 | FXM | 15000 | 516 | 516 | 540 | 標準 |
4” | FIG1502 | MXM | 15000 | 516 | 516 | 540 | 標準 |
50型活動彎頭
規格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | |||
L | B | H | |||||
2" | FIG1502/FIG2002 | FXM | 15000/20000 | 140 | 277 | 277 | 標準 |
3" | FIG1502 | FXM | 15000 | 202 | 369 | 416 | 標準 |
3" | FIG2002 | FXM | 20000 | 258 | 516 | 540 | 標準 |
4" | FIG1502 | FXM | 15000 | 247 | 516 | 540 | 標準 |
其余長半徑活動彎頭結構形式
活動彎頭修理包
規格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
密封 圈I |
密封 圈II |
盤根 | 螺釘 | 鋼球 | 鋼球塞 | 彈性擋圈 | 使用工況 |
2” | FIG1502 | 15000/20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,24,24 | 3 | 3 | 標準 |
3" | FIG1502 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,35,36 | 3 | 3 | 標準 |
3” | FIG1502 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,27,28 | 3 | 3 | 標準 |
4” | FIG1502 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,27,28 | 3 | 3 | 標準 |
聯系我們以了解有關我們業務解決方案的更多信息
如果您對我們的產品有興趣,可以立即咨詢我們