








產品介紹
旋塞閥由閥體、密封弧片、閥塞等零件組成。旋塞閥是壓裂固井作業中不可缺少的關鍵部件。旋塞閥結構緊湊,維修方便,扭矩小,開啟快。為滿足多樣化需求,我們可以為客戶提供手動、蝸輪箱、液動、氣動、電動等不同結構形式的旋塞閥。連接方式可分為由壬式和法蘭式。
產品屬性
公稱通徑:1”~4"
額定溫度:-29℃~ 121℃ (PU級)
-46℃~ 121℃ (LU級、定制)
適用工況:標準、低溫和H2S工況
制造標準:API 6A
產品特點
· 閥體采用先進的多向模鍛技術鍛造,強度、韌性處于行業領先水平;
· 旋塞涂鍍鎳磷合金,抗磨、防腐性能優異;
· 多種開啟裝置可供選擇;
· 密封弧片特殊處理,性能卓越;
· 密封件與行業領先公司合作研發,具備獨家知識產權;
· 可以為客戶提供定制化方案。
· 建議:旋塞閥每作業3段或開關3次后應加注油脂;注脂前應將閥沖洗干凈;每次注脂分3輪完成 ,第1輪適量注脂,觀察到有殘液排出,此時停止注脂,旋轉90度,進行第2輪注脂,觀察到有油脂溢出,停止注脂并旋轉90度,然后完成最后一次注脂,觀察到油脂溢出時停止。
規格 | 密封形式 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
執行機構 | 外形尺寸(mm) | 使用工況 | |||
L | B | H | |||||||
1X2” | 單密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手動 | 269 | 61 | 185 | 標準 |
1X2” | 雙密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手動 | 268 | 61 | 180 | 標準 |
2” | 單密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手動 | 353 | 88 | 225 | 標準 |
2” | 單密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 液動 | 353 | 88 | 433 | 標準 |
2” | 雙密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手動 | 358 | 69 | 207 | 標準 |
3” | 單密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手動 | 432 | 132 | 330 | 標準 |
3” | 雙密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手動 | 398 | 127 | 366 | 標準 |
3” | 雙密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手輪 | 398 | 127 | 620 | 標準 |
3” | 雙密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 液動 | 398 | 127 | 633 | 標準 |
4” | 單密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手動 | 562 | 159 | 488 | 標準 |
2” | 單密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 手動 | 386 | 88 | 266 | 標準 |
2” | 單密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 液動 | 386 | 88 | 433 | 標準 |
3” | 雙密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 手動 | 562 | 159 | 488 | 標準 |
3” | 雙密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 手輪 | 562 | 159 | 771 | 標準 |
3” | 雙密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 液動 | 562 | 159 | 710 | 標準 |
1"~2"旋塞閥修理包
序號 | 規格 | 1X2"-105 單密封 |
1X2"-105 雙密封 |
2"-105 單密封 |
2"-105 雙密封 |
2"-140 單密封 |
1 | 弧片密封圈I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
弧片密封圈I | - | 2 | - | 2 | - | |
2 | 密封弧片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 側弧片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 旋塞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | O型圈支撐環I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | O型圈I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | O型圈IⅡ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | O型圈支撐環Ⅱ | - | - | 1 | - | 1 |
9 | 黃油嘴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3"~4"旋塞閥修理包
序號 | 規格 | 3"-105 單密封 |
3"-105 雙密封 |
3"-140 雙密封 |
4"-105 單密封 |
1 | 閥蓋O型圈支撐環 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 閥蓋O型圈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 密封弧片 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 弧片密封圈I | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 弧片密封圈II | - | 2 | 2 | - |
6 | 側弧片 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 彈片 | - | 4 | 4 | 4 |
8 | 旋塞 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | O型圈支撐環I | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | O型圈I | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | O型圈II | - | 1 | 1 | 1 |
12 | O型圈支撐環II | - | 1 | 1 | 1 |
13 | 黃油嘴 | 1 | 2 | 2 | 2 |
聯系我們以了解有關我們業務解決方案的更多信息
如果您對我們的產品有興趣,可以立即咨詢我們